採択演題一覧
多数のご応募をいただき、ありがとうございました。
採択情報を掲載いたします。
ご不明な点がございましたら、ページ最下段の運営事務局までご連絡ください。
- 採択情報は登録番号順です。演題登録時に発行されている登録番号をご用意の上ご確認ください。
- プログラム編成上、カテゴリを変更させていただいた演題がございます。ご了承ください。
- 発表方法、デジタルポスター規格等につきましては、後日当HP「座長・演者の皆様へ」に掲載いたします。
口演発表
口演発表:発表5分、質疑2分
水疱症カンファレンス、病理カンファレンス、一般演題5・6「水疱症1・2」:発表5分、質疑4分
- 本大会では、口演発表は現地にご来場のうえ、会場でご発表いただく形式となります。オンライン発表は予定しておりませんのでご了承ください。
- 一般口演はすべて口演発表と紙ポスターのご準備をお願いいたします(水疱症・病理カンファレンス含む)。
紙ポスターの作成をお忘れにならないようご注意ください。
ポスター展示・発表
本大会では紙ポスターの展示をおこないます。
- 展示会場:
- 岡山コンベンションセンター
1F イベントホール東、ロビー - 展示日時:
- 10月18日(土)12:00〜18:00(掲示8:00〜12:00)
10月19日(日) 8:00〜12:00(撤去12:00〜14:00) - ポスター討論:
- 10月18日(土)17:30〜18:00
※自由討論形式となります。発表者リボンを準備いたしますので、着用の上、ポスター前で待機ください。 - 展示方法:
-
- ポスター本文の貼付面は縦160cm×横90cmです。(右図参照)。
- 演題番号は事務局でご用意いたします。
- 演題名、発表者名、所属機関名(縦20cm×横70cm)は、各自にてご準備ください。
- ポスターは研究の【目的】【方法】【結果】および【結論】が明確に分かるように書いてください。
また、2〜3mの距離からでも十分に分かるくらいの文字サイズで作成してください。 - 掲示のための画鋲は、各ポスターパネルにご用意します。
- 掲示物の学会場・事務局への事前送付はご遠慮ください。

- ポスター印刷・掲示サービスをご利用頂けます(有料)。詳細は9月上旬頃に本学会ホームページに掲載いたします。
採択演題一覧
- ブラウザの検索機能をお使いいただくと便利です。(Microsoft Edgeの場合は[Ctrl + F]でページ内検索の入力欄にご自身の登録番号を入力して検索してください。)
- 登録番号が不明な方は、本ページ最下段運営事務局までご連絡ください。
登録番号 | 演題 番号 |
発表日 | 発表時間 | 会場 | セッション名 | セッションテーマ |
---|---|---|---|---|---|---|
10000 | 124 | 19日(日) | 10:00-11:00 | F会場 | 一般演題17 | 基礎研究・臨床研究2 |
10001 | 119 | 19日(日) | 9:00-10:00 | F会場 | 一般演題16 | 基礎研究・臨床研究1 |
10002 | 126 | 19日(日) | 10:00-11:00 | F会場 | 一般演題17 | 基礎研究・臨床研究2 |
10003 | 118 | 19日(日) | 9:00-10:00 | F会場 | 一般演題16 | 基礎研究・臨床研究1 |
10004 | 121 | 19日(日) | 9:00-10:00 | F会場 | 一般演題16 | 基礎研究・臨床研究1 |
10005 | 52 | 18日(土) | 13:20-14:20 | F会場 | 一般演題8 | ICI・irAE・薬疹1 |
10006 | 47 | 18日(土) | 11:10-12:10 | F会場 | 一般演題7 | 紅斑症・肉芽腫・皮膚潰瘍 |
10007 | 18 | 18日(土) | 13:20-14:20 | E会場 | 一般演題3 | 色素異常症・腫瘍1 |
10009 | 88 | 19日(日) | 10:00-11:00 | E会場 | 一般演題12 | 膠原病2・ウイルス感染症 |
10010 | 127 | 19日(日) | 10:00-11:00 | F会場 | 一般演題17 | 基礎研究・臨床研究2 |
10011 | 30 | 18日(土) | 14:20-15:20 | E会場 | 一般演題4 | 腫瘍2 |
10012 | 水疱症5 | 18日(土) | 11:10-12:10 | B会場 | 水疱症カンファレンス | 水疱症カンファレンス |
10013 | 病理4 | 19日(日) | 9:00-10:00 | C会場 | 病理カンファレンス1 | 病理カンファレンス1 |
10014 | 72 | 19日(日) | 14:20-15:20 | D会場 | 一般演題10 | 感染症1 |
10015 | 104 | 19日(日) | 13:20-14:25 | E会場 | 一般演題14 | 腫瘍病理1 |
10016 | 33 | 18日(土) | 9:00-10:00 | F会場 | 一般演題5 | 水疱症1 |
10017 | 84 | 19日(日) | 10:00-11:00 | E会場 | 一般演題12 | 膠原病2・ウイルス感染症 |
10018 | 病理9 | 19日(日) | 10:00-11:00 | C会場 | 病理カンファレンス2 | 病理カンファレンス2 |
10019 | 64 | 18日(土) | 14:20-15:20 | F会場 | 一般演題9 | 薬疹2 |
10020 | 57 | 18日(土) | 13:20-14:20 | F会場 | 一般演題8 | ICI・irAE・薬疹1 |
10021 | 94 | 19日(日) | 11:10-12:10 | E会場 | 一般演題13 | 感染症2 |
10022 | 71 | 19日(日) | 14:20-15:20 | D会場 | 一般演題10 | 感染症1 |
10023 | 29 | 18日(土) | 14:20-15:20 | E会場 | 一般演題4 | 腫瘍2 |
10024 | 112 | 19日(日) | 14:25-15:20 | E会場 | 一般演題15 | 腫瘍病理2 |
10025 | 水疱症6 | 18日(土) | 11:10-12:10 | B会場 | 水疱症カンファレンス | 水疱症カンファレンス |
10026 | 123 | 19日(日) | 10:00-11:00 | F会場 | 一般演題17 | 基礎研究・臨床研究2 |
10027 | 22 | 18日(土) | 13:20-14:20 | E会場 | 一般演題3 | 色素異常症・腫瘍1 |
10028 | 95 | 19日(日) | 11:10-12:10 | E会場 | 一般演題13 | 感染症2 |
10029 | 25 | 18日(土) | 14:20-15:20 | E会場 | 一般演題4 | 腫瘍2 |
10030 | 116 | 19日(日) | 9:00-10:00 | F会場 | 一般演題16 | 基礎研究・臨床研究1 |
10031 | 129 | 19日(日) | 10:00-11:00 | F会場 | 一般演題17 | 基礎研究・臨床研究2 |
10032 | 80 | 19日(日) | 9:00-10:00 | E会場 | 一般演題11 | 血管炎・膠原病1 |
10033 | 37 | 18日(土) | 9:00-10:00 | F会場 | 一般演題5 | 水疱症1 |
10034 | 89 | 19日(日) | 10:00-11:00 | E会場 | 一般演題12 | 膠原病2・ウイルス感染症 |
10035 | 117 | 19日(日) | 9:00-10:00 | F会場 | 一般演題16 | 基礎研究・臨床研究1 |
10036 | 11 | 18日(土) | 10:08-11:00 | E会場 | 一般演題2 | 湿疹・皮膚炎・蕁麻疹 |
10037 | 99 | 19日(日) | 13:20-14:25 | E会場 | 一般演題14 | 腫瘍病理1 |
10038 | 45 | 18日(土) | 11:10-12:10 | F会場 | 一般演題7 | 紅斑症・肉芽腫・皮膚潰瘍 |
10039 | 1 | 18日(土) | 9:00-10:08 | E会場 | 一般演題1 | 遺伝性疾患・角化症 |
10040 | 56 | 18日(土) | 13:20-14:20 | F会場 | 一般演題8 | ICI・irAE・薬疹1 |
10041 | 42 | 18日(土) | 10:00-11:00 | F会場 | 一般演題6 | 水疱症2 |
10042 | 50 | 18日(土) | 11:10-12:10 | F会場 | 一般演題7 | 紅斑症・肉芽腫・皮膚潰瘍 |
10043 | 8 | 18日(土) | 9:00-10:08 | E会場 | 一般演題1 | 遺伝性疾患・角化症 |
10044 | 86 | 19日(日) | 10:00-11:00 | E会場 | 一般演題12 | 膠原病2・ウイルス感染症 |
10045 | 120 | 19日(日) | 9:00-10:00 | F会場 | 一般演題16 | 基礎研究・臨床研究1 |
10046 | 63 | 18日(土) | 14:20-15:20 | F会場 | 一般演題9 | 薬疹2 |
10047 | 12 | 18日(土) | 10:08-11:00 | E会場 | 一般演題2 | 湿疹・皮膚炎・蕁麻疹 |
10048 | 病理6 | 19日(日) | 9:00-10:00 | C会場 | 病理カンファレンス1 | 病理カンファレンス1 |
10049 | 85 | 19日(日) | 10:00-11:00 | E会場 | 一般演題12 | 膠原病2・ウイルス感染症 |
10050 | 病理8 | 19日(日) | 10:00-11:00 | C会場 | 病理カンファレンス2 | 病理カンファレンス2 |
10051 | 14 | 18日(土) | 10:08-11:00 | E会場 | 一般演題2 | 湿疹・皮膚炎・蕁麻疹 |
10052 | 130 | 19日(日) | 10:00-11:00 | F会場 | 一般演題17 | 基礎研究・臨床研究2 |
10053 | 92 | 19日(日) | 11:10-12:10 | E会場 | 一般演題13 | 感染症2 |
10054 | 病理1 | 19日(日) | 9:00-10:00 | C会場 | 病理カンファレンス1 | 病理カンファレンス1 |
10055 | 38 | 18日(土) | 9:00-10:00 | F会場 | 一般演題5 | 水疱症1 |
10056 | 水疱症3 | 18日(土) | 11:10-12:10 | B会場 | 水疱症カンファレンス | 水疱症カンファレンス |
10057 | 96 | 19日(日) | 11:10-12:10 | E会場 | 一般演題13 | 感染症2 |
10058 | 48 | 18日(土) | 11:10-12:10 | F会場 | 一般演題7 | 紅斑症・肉芽腫・皮膚潰瘍 |
10059 | 66 | 18日(土) | 14:20-15:20 | F会場 | 一般演題9 | 薬疹2 |
10060 | 病理11 | 19日(日) | 10:00-11:00 | C会場 | 病理カンファレンス2 | 病理カンファレンス2 |
10061 | 81 | 19日(日) | 9:00-10:00 | E会場 | 一般演題11 | 血管炎・膠原病1 |
10062 | 46 | 18日(土) | 11:10-12:10 | F会場 | 一般演題7 | 紅斑症・肉芽腫・皮膚潰瘍 |
10063 | 70 | 19日(日) | 14:20-15:20 | D会場 | 一般演題10 | 感染症1 |
10064 | 水疱症2 | 18日(土) | 11:10-12:10 | B会場 | 水疱症カンファレンス | 水疱症カンファレンス |
10065 | 54 | 18日(土) | 13:20-14:20 | F会場 | 一般演題8 | ICI・irAE・薬疹1 |
10066 | 55 | 18日(土) | 13:20-14:20 | F会場 | 一般演題8 | ICI・irAE・薬疹1 |
10067 | 28 | 18日(土) | 14:20-15:20 | E会場 | 一般演題4 | 腫瘍2 |
10068 | 23 | 18日(土) | 13:20-14:20 | E会場 | 一般演題3 | 色素異常症・腫瘍1 |
10069 | 108 | 19日(日) | 14:25-15:20 | E会場 | 一般演題15 | 腫瘍病理2 |
10070 | 51 | 18日(土) | 11:10-12:10 | F会場 | 一般演題7 | 紅斑症・肉芽腫・皮膚潰瘍 |
10071 | 77 | 19日(日) | 9:00-10:00 | E会場 | 一般演題11 | 血管炎・膠原病1 |
10072 | 49 | 18日(土) | 11:10-12:10 | F会場 | 一般演題7 | 紅斑症・肉芽腫・皮膚潰瘍 |
10073 | 10 | 18日(土) | 10:08-11:00 | E会場 | 一般演題2 | 湿疹・皮膚炎・蕁麻疹 |
10075 | 病理5 | 19日(日) | 9:00-10:00 | C会場 | 病理カンファレンス1 | 病理カンファレンス1 |
10077 | 122 | 19日(日) | 9:00-10:00 | F会場 | 一般演題16 | 基礎研究・臨床研究1 |
10078 | 65 | 18日(土) | 14:20-15:20 | F会場 | 一般演題9 | 薬疹2 |
10079 | 6 | 18日(土) | 9:00-10:08 | E会場 | 一般演題1 | 遺伝性疾患・角化症 |
10080 | 24 | 18日(土) | 13:20-14:20 | E会場 | 一般演題3 | 色素異常症・腫瘍1 |
10081 | 20 | 18日(土) | 13:20-14:20 | E会場 | 一般演題3 | 色素異常症・腫瘍1 |
10082 | 62 | 18日(土) | 14:20-15:20 | F会場 | 一般演題9 | 薬疹2 |
10083 | 26 | 18日(土) | 14:20-15:20 | E会場 | 一般演題4 | 腫瘍2 |
10084 | 2 | 18日(土) | 9:00-10:08 | E会場 | 一般演題1 | 遺伝性疾患・角化症 |
10085 | 110 | 19日(日) | 14:25-15:20 | E会場 | 一般演題15 | 腫瘍病理2 |
10086 | 34 | 18日(土) | 9:00-10:00 | F会場 | 一般演題5 | 水疱症1 |
10087 | 111 | 19日(日) | 14:25-15:20 | E会場 | 一般演題15 | 腫瘍病理2 |
10088 | 78 | 19日(日) | 9:00-10:00 | E会場 | 一般演題11 | 血管炎・膠原病1 |
10089 | 59 | 18日(土) | 13:20-14:20 | F会場 | 一般演題8 | ICI・irAE・薬疹1 |
10090 | 68 | 19日(日) | 14:20-15:20 | D会場 | 一般演題10 | 感染症1 |
10091 | 27 | 18日(土) | 14:20-15:20 | E会場 | 一般演題4 | 腫瘍2 |
10093 | 5 | 18日(土) | 9:00-10:08 | E会場 | 一般演題1 | 遺伝性疾患・角化症 |
10094 | 109 | 19日(日) | 14:25-15:20 | E会場 | 一般演題15 | 腫瘍病理2 |
10095 | 58 | 18日(土) | 13:20-14:20 | F会場 | 一般演題8 | ICI・irAE・薬疹1 |
10096 | 106 | 19日(日) | 13:20-14:25 | E会場 | 一般演題14 | 腫瘍病理1 |
10097 | 97 | 19日(日) | 11:10-12:10 | E会場 | 一般演題13 | 感染症2 |
10099 | 76 | 19日(日) | 9:00-10:00 | E会場 | 一般演題11 | 血管炎・膠原病1 |
10100 | 病理2 | 19日(日) | 9:00-10:00 | C会場 | 病理カンファレンス1 | 病理カンファレンス1 |
10101 | 125 | 19日(日) | 10:00-11:00 | F会場 | 一般演題17 | 基礎研究・臨床研究2 |
10104 | 40 | 18日(土) | 10:00-11:00 | F会場 | 一般演題6 | 水疱症2 |
10105 | 水疱症4 | 18日(土) | 11:10-12:10 | B会場 | 水疱症カンファレンス | 水疱症カンファレンス |
10106 | 93 | 19日(日) | 11:10-12:10 | E会場 | 一般演題13 | 感染症2 |
10108 | 35 | 18日(土) | 9:00-10:00 | F会場 | 一般演題5 | 水疱症1 |
10109 | 36 | 18日(土) | 9:00-10:00 | F会場 | 一般演題5 | 水疱症1 |
10110 | 115 | 19日(日) | 9:00-10:00 | F会場 | 一般演題16 | 基礎研究・臨床研究1 |
10111 | 61 | 18日(土) | 14:20-15:20 | F会場 | 一般演題9 | 薬疹2 |
10112 | 100 | 19日(日) | 13:20-14:25 | E会場 | 一般演題14 | 腫瘍病理1 |
10113 | 98 | 19日(日) | 11:10-12:10 | E会場 | 一般演題13 | 感染症2 |
10114 | 53 | 18日(土) | 13:20-14:20 | F会場 | 一般演題8 | ICI・irAE・薬疹1 |
10115 | 16 | 18日(土) | 10:08-11:00 | E会場 | 一般演題2 | 湿疹・皮膚炎・蕁麻疹 |
10116 | 83 | 19日(日) | 10:00-11:00 | E会場 | 一般演題12 | 膠原病2・ウイルス感染症 |
10117 | 4 | 18日(土) | 9:00-10:08 | E会場 | 一般演題1 | 遺伝性疾患・角化症 |
10118 | 101 | 19日(日) | 13:20-14:25 | E会場 | 一般演題14 | 腫瘍病理1 |
10119 | 19 | 18日(土) | 13:20-14:20 | E会場 | 一般演題3 | 色素異常症・腫瘍1 |
10120 | 9 | 18日(土) | 9:00-10:08 | E会場 | 一般演題1 | 遺伝性疾患・角化症 |
10121 | 7 | 18日(土) | 9:00-10:08 | E会場 | 一般演題1 | 遺伝性疾患・角化症 |
10122 | 3 | 18日(土) | 9:00-10:08 | E会場 | 一般演題1 | 遺伝性疾患・角化症 |
10123 | 73 | 19日(日) | 14:20-15:20 | D会場 | 一般演題10 | 感染症1 |
10124 | 病理10 | 19日(日) | 10:00-11:00 | C会場 | 病理カンファレンス2 | 病理カンファレンス2 |
10125 | 69 | 19日(日) | 14:20-15:20 | D会場 | 一般演題10 | 感染症1 |
10126 | 113 | 19日(日) | 14:25-15:20 | E会場 | 一般演題15 | 腫瘍病理2 |
10127 | 39 | 18日(土) | 10:00-11:00 | F会場 | 一般演題6 | 水疱症2 |
10128 | 79 | 19日(日) | 9:00-10:00 | E会場 | 一般演題11 | 血管炎・膠原病1 |
10129 | 91 | 19日(日) | 11:10-12:10 | E会場 | 一般演題13 | 感染症2 |
10130 | 107 | 19日(日) | 13:20-14:25 | E会場 | 一般演題14 | 腫瘍病理1 |
10131 | 31 | 18日(土) | 14:20-15:20 | E会場 | 一般演題4 | 腫瘍2 |
10132 | 17 | 18日(土) | 13:20-14:20 | E会場 | 一般演題3 | 色素異常症・腫瘍1 |
10133 | 41 | 18日(土) | 10:00-11:00 | F会場 | 一般演題6 | 水疱症2 |
10134 | 21 | 18日(土) | 13:20-14:20 | E会場 | 一般演題3 | 色素異常症・腫瘍1 |
10135 | 水疱症1 | 18日(土) | 11:10-12:10 | B会場 | 水疱症カンファレンス | 水疱症カンファレンス |
10136 | 75 | 19日(日) | 9:00-10:00 | E会場 | 一般演題11 | 血管炎・膠原病1 |
10137 | 60 | 18日(土) | 14:20-15:20 | F会場 | 一般演題9 | 薬疹2 |
10138 | 82 | 19日(日) | 9:00-10:00 | E会場 | 一般演題11 | 血管炎・膠原病1 |
10139 | 87 | 19日(日) | 10:00-11:00 | E会場 | 一般演題12 | 膠原病2・ウイルス感染症 |
10140 | 病理12 | 19日(日) | 10:00-11:00 | C会場 | 病理カンファレンス2 | 病理カンファレンス2 |
10141 | 128 | 19日(日) | 10:00-11:00 | F会場 | 一般演題17 | 基礎研究・臨床研究2 |
10142 | 病理7 | 19日(日) | 10:00-11:00 | C会場 | 病理カンファレンス2 | 病理カンファレンス2 |
10143 | 102 | 19日(日) | 13:20-14:25 | E会場 | 一般演題14 | 腫瘍病理1 |
10144 | 13 | 18日(土) | 10:08-11:00 | E会場 | 一般演題2 | 湿疹・皮膚炎・蕁麻疹 |
10145 | 74 | 19日(日) | 14:20-15:20 | D会場 | 一般演題10 | 感染症1 |
10146 | 病理3 | 19日(日) | 9:00-10:00 | C会場 | 病理カンファレンス1 | 病理カンファレンス1 |
10147 | 103 | 19日(日) | 13:20-14:25 | E会場 | 一般演題14 | 腫瘍病理1 |
10148 | 105 | 19日(日) | 13:20-14:25 | E会場 | 一般演題14 | 腫瘍病理1 |
20050 | 43 | 18日(土) | 10:00-11:00 | F会場 | 一般演題6 | 水疱症2 |
50000 | 15 | 18日(土) | 10:08-11:00 | E会場 | 一般演題2 | 湿疹・皮膚炎・蕁麻疹 |
見つかりませんでした |
ポスター賞
第77回日本皮膚科学会西部支部学術大会では、全ての一般演題の中からポスター賞を選出し、表彰します。
詳細は後日ホームページにてご案内いたします。
問い合わせ先
第77回日本皮膚科学会西部支部学術大会 運営事務局
公益社団法人日本皮膚科学会内 大会運営部 運営チーム
〒113-0033 東京都文京区本郷4-1-4
TEL:03-3811-5079/FAX:03-3812-6790
E-mail:wjda77@dermatol.or.jp